Saranno premiati, dopo l’arrivo, i primi 3 atleti e le prime 3 atlete della categoria Assoluti e delle categorie Disabili. Il Montepremi della Padova Marathon è stabilito in base alle norme World Athletics, FIDAL, FISPES e delle leggi dello Stato.
Come da regolamento Federale, nelle gare sulla distanza di maratona, il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00.
MARATONA 2025
ASSOLUTI | |||||||
UOMINI | DONNE | ||||||
Generale | Riservato atleti ITALIANI | Generale | Riservato atlete ITALIANE | ||||
1° | € 4.000 | 1° | € 1.000 | 1° | € 4.000 | 1° | € 1.000 |
2° | € 2.000 | 2° | € 500 | 2° | € 2.000 | 2° | € 500 |
3° | € 1.000 | 3° | € 400 | 3° | € 1.000 | 3° | € 400 |
4° | € 500 | 4° | € 300 | 4° | € 500 | 4° | € 300 |
5° | € 300 | 5° | € 200 | 5° | € 300 | 5° | € 200 |
6° | € 200 | 6° | € 100 | 6° | € 200 | 6° | € 100 |
MARATONA PARALIMPICA 2025
PARAPLEGICI T33/T34 | TETRAPLEGICI T51 | ||||||
UOMINI | DONNE | UOMINI | DONNE | ||||
1° | € 500 | 1° | € 500 | 1° | € 500 | 1° | € 500 |
2° | € 300 | 2° | € 300 | 2° | € 300 | 2° | € 300 |
3° | € 150 | 3° | € 150 | 3° | € 150 | 3° | € 150 |
TETRAPLEGICI T52 | PARAPLEGICI T53/T54 | ||||||
UOMINI | DONNE | UOMINI | DONNE | ||||
1° | € 500 | 1° | € 500 | 1° | € 500 | 1° | € 500 |
2° | € 300 | 2° | € 300 | 2° | € 300 | 2° | € 300 |
3° | € 150 | 3° | € 150 | 3° | € 150 | 3° | € 150 |
NON VEDENTI T11 | IPO VEDENTI T12/T13 | ||||||
UOMINI | DONNE | UOMINI | DONNE | ||||
1° | € 500 | 1° | € 500 | 1° | € 500 | 1° | € 500 |
2° | € 300 | 2° | € 300 | 2° | € 300 | 2° | € 300 |
3° | € 150 | 3° | € 150 | 3° | € 150 | 3° | € 150 |
AMPUTATI T44/T64 | AMPUTATI T46 | ||||||
UOMINI | DONNE | UOMINI | DONNE | ||||
1° | € 500 | 1° | € 500 | 1° | € 500 | 1° | € 500 |
2° | € 300 | 2° | € 300 | 2° | € 300 | 2° | € 300 |
3° | € 150 | 3° | € 150 | 3° | € 150 | 3° | € 150 |
CP T37/T38 | NON UDENTI | ||||||
UOMINI | DONNE | UOMINI | DONNE | ||||
1° | € 500 | 1° | € 500 | 1° | € 500 | 1° | € 500 |
2° | € 300 | 2° | € 300 | 2° | € 300 | 2° | € 300 |
3° | € 150 | 3° | € 150 | 3° | € 150 | 3° | € 150 |
INTELLETTIVO-RELAZIONALE T20 | |||||||
UOMINI | DONNE | ||||||
1° | € 500 | 1° | € 500 | ||||
2° | € 300 | 2° | € 300 | ||||
3° | € 150 | 3° | € 150 |
MONTEPREMI SOCIETÀ VENETE
Saranno premiate le prime 5 società Fidal provenienti dalla Regione Veneto aventi un minimo di 10 atleti classificati (uomini e donne). La posizione in classifica sarà data dal numero di atleti classificati.
1a classificata: € 500
2a classificata: € 400
3a classificata: € 300
4a classificata: € 200
5a classificata: € 100
MONTEPREMI SOCIETÀ PROVENIENTI DA FUORI REGIONE
Saranno premiate le prime 5 società Fidal provenienti da fuori Veneto aventi un minimo di 10 atleti classificati (uomini e donne). La posizione in classifica sarà data dal numero di atleti classificati.
1a classificata: € 500
2a classificata: € 400
3a classificata: € 300
4a classificata: € 200
5a classificata: € 100
SARANNO PREMIATI CON UN OMAGGIO DA RITIRARE LA DOMENICA DELLA MARATONA ALLO STAND STRACITTADINE IN PRATO DELLA VALLE I PRIMI 3 UOMINI E LE PRIME 3 DONNE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA FIDAL DAGLI SM/SF 35 AGLI SM/SF75. TALE PREMIAZIONE PUO’ ESSERE CUMULATIVA AL MONTEPREMI IN DENARO.
Come da regolamento FIDAL, nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Cadetti, Allievi, per i possessori di Runcard e Runcard EPS.
Per la liquidazione dei premi in denaro, indicati nel montepremi, agli atleti aventi diritto l’organizzazione invierà dopo la gara un modulo da compilare online con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e le proprie coordinate bancarie (comprensive di codice IBAN).
I premi saranno liquidati a mezzo bonifico bancario entro 90 giorni dalla manifestazione.