L’ALBO D’ORO MASCHILE | L’ALBO D’ORO FEMMINILE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anno | Vincitore | Tempo | Anno | Vincitore | Tempo |
2000 | M. Bourifa (ITA) | 2h13’55″ | 2000 | F. Fiacconi (ITA) | 2h30’20” |
2001 | G. Chirchir (KEN) | 2h11’51″ | 2001 | R. Console (ITA) | 2h30’54” |
2002 | D. Rono (KEN) | 2h11’01″ | 2002 | G. Volpato (ITA) | 2h37’23” |
2003 | D. Tefera (ETH | 2h10’38″ | 2003 | M. Mancini (ITA) | 2h36’14” |
2004 | B. Kiprotich (KEN) | 2h10’43″ | 2004 | T. Alagia (ITA) | 2h32’02” |
2005 | P. Lokira (KEN) | 2h11’24″ | 2005 | I. Iozzia (ITA) | 2h35’54” |
2006 | R. Pertile (ITA) | 2h11’17″ | 2006 | M. Mancini (ITA) | 2h34’51” |
2007 | P. Kogo (KEN) | 2h10’38” | 2007 | V. Sicari (ITA) | 2h30’34” |
2008 | F. Kirwa (FIN) | 2h11’00 | 2008 | M. Mancini (ITA) | 2h35’24” |
2009 | B. Chebet (KEN) | 2h09’42” | 2009 | W. Girma (ETH) | 2h31’03” |
2010 | G. Chepkwoni (KEN) | 2h10’45” | 2010 | K. Rael (ETH) | 2h30’19” |
2011 | A. T. Tadese (ETH) | 2h09’02” | 2011 | F. Chepsoi (KEN) | 2h29’25” |
2012 | R. Kwambai (KEN) | 2h09’14” | 2012 | M. dos Santos (BRA) | 2h31’55” |
2013 | R. Paulo Paula (BRA) | 2h13’00 | 2013 | J. Hanane (MAR) | 2h36’17” |
2014 | P. Kimani (KEN) | 2h12’03” | 2014 | F. Maraoui (ITA) | 2h36’32” |
2015 | R. Kipkemboi (KEN) | 2h09’34” | 2015 | N. Githaiga (KEN) | 2h41’28” |
2016 |
R. Pertile (ITA) | 2h12’17” | 2016 | F. Dal Ri (ITA) | 2h37’05” |
2017 | M. Kunyuga (KEN) | 2h10’43” | 2017 | F. Maraoui (ITA) | 2h32’52” |
2018 | S. M. Shumay (ERI) | 2h12’23” | 2018 | W. A. Mekasha (ETI) | 2h29’18” |
2019 | S. Lomoi (KEN) | 2h12’20” | 2019 | A.D. Ayantu (ETH) | 2h29’30” |
2020 | Virtual edition | 2020 | Virtual edition | ||
2021 | - | 2021 | - | ||
2022 | A. Kibiwott (KEN) | 2h10’01” | 2022 | R. Cheptegei (UGA) | 2h31’21” |
2023 | G. Chumba (KEN) | 2h13’48” | 2023 | D. Tigist Bikila (ETH) | 2h30’45” |
2024 | T. Kipchumba (KEN) | 2h08’22 |
2024 | L. Jerotich (KEN) | 2h31’47” |